Air Fryer Cooking Times Chart
Times and temperatures for more than 100 foods in one searchable, printable cheat sheet. Type a food to filter, or tap a category.
| Food | Temp | Time | Flip / shake | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Burgers, ½-inch fresh patties Beef | 375°F190°C | 8–10 min | Flip | 160°F inside |
| Burgers, ¾-inch fresh patties Beef | 375°F190°C | 10–14 min | Flip | 160°F inside |
| Frozen burger patties Beef | 380°F195°C | 12–16 min | Flip | No thawing needed |
| Steak, 1-inch (ribeye, strip, sirloin) Beef | 400°F205°C | 8–12 min | Flip | 145°F + rest (USDA) |
| Steak bites, 1-inch cubes Beef | 400°F205°C | 6–9 min | Shake | |
| Flank steak Beef | 400°F205°C | 10–14 min | Flip | Slice against the grain |
| Cube steak Beef | 400°F205°C | 8–10 min | Flip | |
| Tri-tip, 1½–2 lb Beef | 400°F205°C | 20–30 min | Flip | Rest 10 min |
| Beef roast, 2–3 lb Beef | 360°F180°C | 15–18 min/lb | Flip | Flip halfway; 145°F + rest |
| Meatballs, 1½-inch Beef | 380°F195°C | 10–12 min | Shake | 160°F inside |
| Frozen steak, 1-inch Beef | 400°F205°C | 18–22 min | Flip | |
| Bacon, regular cut Pork | 400°F205°C | 7–10 min | Flip | |
| Bacon, thick cut Pork | 400°F205°C | 10–14 min | Flip | |
| Sausage links, raw Pork | 380°F195°C | 10–14 min | Flip | 160°F inside |
| Italian sausage, raw Pork | 370°F190°C | 12–16 min | Flip | 160°F inside |
| Breakfast sausage patties Pork | 380°F195°C | 8–10 min | Flip | |
| Smoked sausage / kielbasa (precooked) Pork | 400°F205°C | 6–10 min | Shake | |
| Bratwurst, raw Pork | 360°F180°C | 14–18 min | Flip | 160°F inside |
| Hot dogs Pork | 400°F205°C | 4–6 min | — | |
| Pork chops, boneless 1-inch Pork | 400°F205°C | 10–14 min | Flip | 145°F + rest |
| Pork chops, bone-in 1-inch Pork | 400°F205°C | 12–16 min | Flip | 145°F + rest |
| Pork tenderloin, 1–1½ lb Pork | 400°F205°C | 18–24 min | Flip | 145°F + rest |
| Baby back ribs, half rack Pork | 360°F180°C | 30–40 min | Flip | Sauce in last 5 min |
| Country-style ribs Pork | 380°F195°C | 18–24 min | Flip | 145°F minimum |
| Chicken breast, boneless 8 oz Chicken | 380°F195°C | 18–22 min | Flip | 165°F inside |
| Chicken thighs, boneless Chicken | 380°F195°C | 16–20 min | Flip | 165°F inside |
| Chicken thighs, bone-in Chicken | 380°F195°C | 22–26 min | Flip | 165°F inside |
| Chicken wings, fresh Chicken | 380°F195°C | 22–26 min | Shake | Finish at 400°F for 3 min |
| Chicken drumsticks Chicken | 380°F195°C | 22–26 min | Flip | |
| Chicken leg quarters Chicken | 380°F195°C | 28–35 min | Flip | |
| Chicken tenders, breaded Chicken | 400°F205°C | 10–12 min | Flip | |
| Chicken skewers / kabobs Chicken | 380°F195°C | 10–14 min | Flip | |
| Whole chicken, 3–4 lb Chicken | 360°F180°C | 50–65 min | Flip | Breast-side down first |
| Cornish hen Chicken | 360°F180°C | 35–45 min | Flip | |
| Frozen chicken nuggets Chicken | 400°F205°C | 8–10 min | Shake | |
| Frozen chicken patties Chicken | 380°F195°C | 10–12 min | Flip | |
| Frozen chicken fries Chicken | 400°F205°C | 8–10 min | Shake | |
| Turkey breast, bone-in 3–4 lb Turkey | 350°F175°C | 50–65 min | Flip | 165°F; rest 10 min |
| Turkey breast, boneless 2–3 lb Turkey | 350°F175°C | 40–55 min | Flip | 165°F; rest 10 min |
| Turkey tenderloin Turkey | 375°F190°C | 20–25 min | Flip | |
| Turkey burgers Turkey | 360°F180°C | 12–16 min | Flip | 165°F inside |
| Turkey meatballs Turkey | 380°F195°C | 10–12 min | Shake | |
| Turkey bacon Turkey | 360°F180°C | 8–10 min | Flip | |
| Salmon fillet, 1-inch Seafood | 400°F205°C | 8–10 min | — | Skin-side down |
| Frozen salmon fillet Seafood | 390°F200°C | 12–15 min | — | |
| White fish fillets (cod, tilapia) Seafood | 400°F205°C | 8–12 min | — | Flakes easily |
| Frozen breaded fish fillets Seafood | 400°F205°C | 12–15 min | Flip | |
| Fish sticks, frozen Seafood | 400°F205°C | 8–10 min | Flip | |
| Tuna steak, 1-inch Seafood | 400°F205°C | 4–6 min | Flip | Rare to medium center |
| Mahi mahi fillets Seafood | 400°F205°C | 10–12 min | — | |
| Shrimp, raw large Seafood | 400°F205°C | 6–8 min | Shake | |
| Frozen breaded shrimp Seafood | 400°F205°C | 8–10 min | Flip | |
| Scallops, sea Seafood | 400°F205°C | 6–8 min | Flip | |
| Crab cakes Seafood | 375°F190°C | 10–12 min | Flip | |
| Lobster tails, 5–6 oz Seafood | 380°F195°C | 7–9 min | — | |
| Baby potatoes, halved Potatoes | 400°F205°C | 15–20 min | Shake | |
| Diced potatoes, 1-inch cubes Potatoes | 400°F205°C | 15–20 min | Shake | |
| Red potatoes, quartered Potatoes | 400°F205°C | 18–22 min | Shake | |
| Roasted potatoes, chunks Potatoes | 400°F205°C | 18–22 min | Shake | |
| Baked potato, medium russet Potatoes | 400°F205°C | 40–50 min | Flip | Fork-tender |
| Homemade french fries, ¼-inch Potatoes | 380°F195°C | 15–20 min | Shake | Soak and dry first |
| Frozen french fries Potatoes | 400°F205°C | 12–18 min | Shake | |
| Potato wedges Potatoes | 400°F205°C | 18–22 min | Shake | |
| Frozen tater tots Potatoes | 400°F205°C | 10–14 min | Shake | |
| Sweet potato fries Potatoes | 380°F195°C | 12–16 min | Shake | |
| Sweet potato cubes Potatoes | 400°F205°C | 15–18 min | Shake | |
| Frozen hash brown patties Potatoes | 400°F205°C | 10–12 min | Flip | |
| Broccoli florets Vegetables | 375°F190°C | 8–10 min | Shake | |
| Brussels sprouts, halved Vegetables | 375°F190°C | 15–18 min | Shake | |
| Cauliflower florets Vegetables | 390°F200°C | 12–15 min | Shake | |
| Green beans, fresh Vegetables | 380°F195°C | 8–10 min | Shake | |
| Asparagus Vegetables | 400°F205°C | 6–8 min | Shake | |
| Zucchini, ½-inch rounds Vegetables | 400°F205°C | 10–12 min | Shake | |
| Carrots, sliced Vegetables | 380°F195°C | 12–15 min | Shake | |
| Corn on the cob Vegetables | 400°F205°C | 10–12 min | Flip | |
| Mushrooms, halved Vegetables | 380°F195°C | 8–10 min | Shake | |
| Bell peppers and onions Vegetables | 380°F195°C | 10–14 min | Shake | |
| Mixed roasted vegetables Vegetables | 380°F195°C | 12–16 min | Shake | |
| Frozen mixed vegetables Vegetables | 400°F205°C | 10–15 min | Shake | |
| Chickpeas, canned and dried Vegetables | 390°F200°C | 12–15 min | Shake | |
| Hard boiled eggs Breakfast | 270°F130°C | 15–17 min | — | Ice bath after |
| Soft boiled eggs Breakfast | 270°F130°C | 9–11 min | — | Ice bath after |
| Fried eggs (in a greased pan) Breakfast | 370°F190°C | 5–7 min | — | |
| Scrambled eggs (in a greased pan) Breakfast | 300°F150°C | 8–10 min | — | Stir every 2–3 min |
| Frozen biscuits Breakfast | 330°F165°C | 12–16 min | Flip | |
| Canned refrigerated biscuits Breakfast | 330°F165°C | 8–10 min | Flip | |
| Frozen waffles Breakfast | 360°F180°C | 3–5 min | — | |
| Frozen french toast sticks Breakfast | 360°F180°C | 8–10 min | Flip | |
| Frozen precooked sausage patties Breakfast | 400°F205°C | 6–8 min | Flip | |
| Toast, sandwich bread Bread & Baking | 400°F205°C | 3–5 min | Flip | |
| Frozen Texas toast Bread & Baking | 360°F180°C | 5–7 min | — | |
| Frozen garlic bread, loaf halves Bread & Baking | 350°F175°C | 8–10 min | — | |
| Frozen French bread pizza Bread & Baking | 370°F190°C | 10–12 min | — | |
| Crescent rolls Bread & Baking | 320°F160°C | 7–9 min | — | |
| Brownies, 6-inch pan Bread & Baking | 325°F165°C | 20–28 min | — | Toothpick test |
| Cake, 6-inch pan Bread & Baking | 320°F160°C | 20–25 min | — | Toothpick test |
| Cookies, drop dough Bread & Baking | 320°F160°C | 6–9 min | — | Use parchment |
| Personal frozen pizza Bread & Baking | 380°F195°C | 6–10 min | — | |
| Reheat pizza slice Bread & Baking | 350°F175°C | 3–4 min | — | |
| Jalapeño poppers, homemade Frozen & Snacks | 370°F190°C | 8–12 min | — | |
| Frozen jalapeño poppers Frozen & Snacks | 380°F195°C | 6–9 min | Shake | |
| Frozen taquitos Frozen & Snacks | 400°F205°C | 6–9 min | Flip | |
| Frozen mozzarella sticks Frozen & Snacks | 380°F195°C | 6–8 min | — | Don't thaw first |
| Frozen egg rolls Frozen & Snacks | 380°F195°C | 10–12 min | Flip | |
| Frozen pizza rolls Frozen & Snacks | 380°F195°C | 6–8 min | Shake | |
| Frozen bagel bites Frozen & Snacks | 380°F195°C | 5–7 min | — | |
| Frozen corn dogs Frozen & Snacks | 370°F190°C | 8–10 min | Flip | |
| Frozen onion rings Frozen & Snacks | 400°F205°C | 8–10 min | Shake | |
| Frozen dumplings / potstickers Frozen & Snacks | 380°F195°C | 8–12 min | Shake | Brush with oil |
| Frozen wings, precooked Frozen & Snacks | 400°F205°C | 16–20 min | Shake | |
| Grilled cheese sandwich Frozen & Snacks | 360°F180°C | 8–10 min | Flip | Secure top slice with a toothpick |
No match. Try a broader word like "chicken" or "frozen", or use the conversion calculator with your oven recipe.
Times assume a preheated 5–6 qt basket air fryer with food in a single layer. Confirm doneness with a thermometer: 165°F for poultry, 160°F for ground meat, 145°F (plus a 3-minute rest) for whole cuts of beef and pork, and 145°F for fish.
How to use this air fryer cooking chart
Find your food, set the temperature, and start checking at the low end of the time range. Air fryers differ in size and power, so the first time you cook something, look in a couple of minutes early and note what works in your machine.
- Single layer is key. Overcrowding blocks airflow, so food steams instead of crisping and takes longer.
- Frozen foods go straight in. Don't thaw breaded frozen foods. They crisp better from frozen.
- A little oil helps fresh food brown. A light spray or toss in ½–1 teaspoon of oil is enough for vegetables and potatoes.
- Converting an oven recipe? Use the oven to air fryer conversion calculator.
Safe internal temperatures
| Food | Minimum internal temp (USDA) |
|---|---|
| Chicken and turkey (whole, parts, ground) | 165°F |
| Ground beef, pork, lamb, sausage | 160°F |
| Beef, pork, lamb steaks, chops and roasts | 145°F + 3 min rest |
| Fish and shellfish | 145°F |
| Egg dishes | 160°F |
| Leftovers and casseroles | 165°F |
Frequently asked questions
What temperature should I use in my air fryer?
Most foods cook best between 360°F180°C and 400°F205°C. Use 400°F205°C for browning and crisping (bacon, fries, frozen snacks), 360–380°F180–195°C for thicker meats that need to cook through, and 320–330°F160–165°C for baked goods so the outside doesn't burn before the center sets.
Do I need to preheat my air fryer?
Preheating for 3–5 minutes gives the most predictable results, and the times on this chart assume a preheated air fryer. If you start cold, add 2–3 minutes and check doneness.
Why do air fryer times vary so much between recipes?
Basket size, wattage, how full the basket is and the thickness of the food all change the time. Oven-style and very large air fryers usually run a little slower than compact basket models. Treat every time as a range, and check a couple of minutes early.
How do I convert oven times to air fryer times?
Lower the oven temperature by 25°F and cut the time by about 20%. Our oven to air fryer conversion calculator does the math for you.
Do I need to flip or shake food in the air fryer?
Flip large, flat foods like burgers, chops and fillets halfway through. Shake small pieces like fries, vegetables and nuggets every 5 minutes. Delicate fish and baked goods usually stay put.
Is there a printable air fryer cooking times chart?
Yes. Use the print button above the chart. It prints a clean, ink-friendly version of the full table without the site navigation.